科目 | 1A | 教員室 | 1B | 教員室 | 1C | 教員室 | 1D | 教員室 |
班主任 | 謝偉清老師 | C |
陳紫柔老師 武內早苗老師 |
D | 聶秀琼老師 | D | 何美瑤老師 | D |
班主任 | 楊雲媚老師 | B | 武內早苗老師 | C | 鄧廣發老師 | D | 陳子康老師 | C |
中文 | 鄭謹老師 | C | 胡翠霞老師 | C | 陳子康老師 | C | 陳子康老師 | C |
中文 | 胡翠霞老師 | C | 簡慧老師 | C | ||||
英文 |
GroupA 楊雲媚老師 |
B |
GroupB 楊雲媚老師 |
B |
GroupC 吳少年老師 |
B |
GroupD 吳少年老師 |
B |
英文 |
GroupE 鄧美蓮老師 |
D |
GroupF 陳紫明老師 |
B |
GroupE 鄧美蓮老師 |
D |
GroupF 陳紫明老師 |
B |
數學_1 | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D |
數學_2 | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C |
數學_3 | 李清華老師 | D | 李清華老師 | D | 李清華老師 | D | 李清華老師 | D |
數學_4 | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C |
數學_5 | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C |
中國歷史 | 張玉璵老師 | C | 張玉璵老師 | C | 張玉璵老師 | C | 張玉璵老師 | C |
歷史 | 武內早苖老師 | C | 武內早苖老師 | C | 武內早苖老師 | C | 武內早苖老師 | C |
綜合人文科 | 鄧美蓮老師 | D | 李建東老師 | D | 李建東老師 | D | 鄧美蓮老師 | D |
綜合科學 | 何禮明老師 | D | 何禮明老師 | D | 聶秀琼老師 | D | 何禮明老師 | D |
科技_1 | 何美瑤老師 | D | 陳紫柔老師 | D | 何美瑤老師 | D | 何美瑤老師 | D |
科技_2 | 鄧廣發老師 | D | 何美瑤老師 | D | 鄧廣發老師 | D | 何業榮老師 | D |
普通話 | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C |
音樂 | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C |
視覺藝術 | 謝燕莎老師 | D | 謝燕莎老師 | D | 謝燕莎老師 | D | 謝燕莎老師 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C |
科目 | 2A | 教員室 | 2B | 教員室 | 2C | 教員室 | 2D | 教員室 |
班主任 | 林永鴻老師 | C | 梁華彬老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 陳紫明老師 | B |
班主任 | 何健豐老師 | B | 邱曉君老師 | C | 謝嬿莎老師 | D | 何禮明老師 | D |
中文 | 武內早苗老師 | C | 張玉璵老師 | C | 謝嬿莎老師 | D | 張玉璵老師 | C |
武內早苗老師 | C | |||||||
英文 |
GroupA 何健豐老師 |
B |
GroupB 何健豐老師 |
B |
GroupC 陳紫明老師 |
B |
GroupD 陳紫明老師 |
B |
英文 |
GroupE 易瑞娟老師 |
B |
GroupF 易瑞娟老師 |
B |
GroupE 易瑞娟老師 |
B |
GroupF 易瑞娟老師 |
B |
數學_1 | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C | 焦文龍老師 | C | 徐以謙老師 | C |
數學_2 | 徐以謙老師 | C | ||||||
中國歷史 | 曾慧明老師 | C | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C | 曾慧明老師 | C |
歷史 | 陳子康老師 | C | 陳子康老師 | C | 何美瑤老師 | D | 陳子康老師 | C |
綜合人文科 | 何禮明老師 | D | 鄭凱英老師 | D | 黃德正老師 | D | 何禮明老師 | D |
李建東老師 | D | |||||||
綜合科學 | 聶秀琼老師 | D | 聶秀琼老師 | D | 聶秀琼老師 | D | 聶秀琼老師 | D |
科技_1 | 何業榮老師 | D | 何業榮老師 | D | 何業榮老師 | D | 何業榮老師 | D |
科技_2 | 曾天德老師 | D | 李清華老師 | D | 曾天德老師 | D | 李清華老師 | D |
普通話 | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C |
音樂 | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C |
視覺藝術 | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C | 謝嬿莎老師 | D | 謝嬿莎老師 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C |
科目 | 3A | 教員室 | 3B | 教員室 | 3C | 教員室 |
班主任 | 紀維邦老師 | C | 梁紹培老師 | D | 蔡文耀老師 | D |
班主任 | 王淑勉老師 | B | 譚小玲老師 | B | 袁慧琼老師 | D |
中文 | 曾慧明老師 | C | 程珮貞老師 | D | 曾慧明老師 | C |
英文 |
GroupA 王淑勉老師 |
B |
GroupB 譚小玲老師 |
B |
GroupC 王淑勉老師 |
B |
英文 |
GroupB 譚小玲老師 |
B |
GroupD 黎雪芹老師 |
B | ||
英文 |
GroupD 黎雪芹老師 |
B | ||||
數學 | 徐以謙老師 | C | 焦文龍老師 | C | 曾天德老師 | D |
數學 | 謝慧玲老師 | C | ||||
數學 | 袁慧琼老師 | D | ||||
中國歷史 | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C |
歷史 | 何美瑤老師 | D | 何美瑤老師 | D | 何美瑤老師 | D |
綜合人文科 | 鄭凱英老師 | D | 陳艷華老師 | D | 鄭凱英老師 | D |
綜合科學 | 紀維邦老師 | C | 梁紹培老師 | D | 蔡文耀老師 | D |
科技_1 | 何美瑤老師 | D | 何美瑤老師 | D | 何業榮老師 | D |
科技_2 | 何業榮老師 | D | 何業榮老師 | D | 鄧廣發老師 | D |
科技_3 | 鄧廣發老師 | D | 鄧廣發老師 | D | 曾天德老師 | D |
科技_4 | 曾天德老師 | D | 曾天德老師 | D | ||
普通話 | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C |
音樂 | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C | 賀翹楚老師 | C |
視覺藝術 | 李艷嫺副校長 | D | 李艷嫺副校長 | D | 李艷嫺副校長 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C |
科目 | 4A | 教員室 | 4B | 教員室 | 4C | 教員室 |
班主任 | 陳艷華老師 | D | 鄭凱英老師 | D | 簡慧老師 | C |
班主任 | 吳少年老師 | B | 關文莊老師 | C | 李建東老師 | D |
中文 | 程珮貞老師 | D | 葉慶權老師 | C | 簡慧老師 | C |
英文 |
GroupA 吳少年老師 |
B |
GroupA 吳少年老師 |
B |
GroupC 何健豐老師 |
B |
英文 |
GroupB 梁少珍老師 |
B |
GroupB 梁少珍老師 |
B | ||
英文 |
GroupD 馬國蔓老師 |
B |
GroupD 馬國蔓老師 |
B | ||
數學 | 焦文龍老師 | C | 關文莊老師 | C | 李清華老師 | D |
中史 | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C |
歷史 | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D |
視覺藝術 | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C |
通識_1 | 鄭凱英老師 | D | 鄭凱英老師 | D | 鄭凱英老師 | D |
通識_2 | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D |
通識_3 | 李建東老師 | D | 李建東老師 | D | 李建東老師 | D |
通識_4 | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D |
化學 | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D |
地理 | 鄭凱英老師 | D | 鄭凱英老師 | D | 鄭凱英老師 | D |
電腦與資訊科技 | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C |
企會財 | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D |
生物 | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C |
物理 | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D |
旅遊與款待 | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C | 謝慧玲老師 | C |
藝術教育_舞蹈 | 謝偉清 | C | 謝偉清 | C | 謝偉清 | C |
藝術教育_數藝 | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D |
藝術教育_戲劇 | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C |
藝術教育_戲劇 | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C |
藝術教育_音樂 | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C |
藝術教育_視藝 | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D |
科目 | 5A | 教員室 | 5B | 教員室 | 5C | 教員室 |
班主任 | 鄭謹老師 | C | 葉慶權老師 | C | 張玉璵老師 | C |
馬國蔓老師 | B | 張子龍老師 | D | 李清華老師 | D | |
中文_1 | 陳慶昌副校長 | D | 陳慶昌副校長 | D | 張玉璵老師 | C |
中文_2 | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | ||
中文_3 | 葉慶權老師 | C | 葉慶權老師 | C | ||
中文_4 | 簡慧老師 | C | 簡慧老師 | C | ||
英文 |
GroupA 馬國蔓老師 |
B |
GroupA 馬國蔓老師 |
B |
GroupC 黎雪芹老師 |
B |
英文 |
GroupB 林惠民老師 |
B |
GroupB 林惠民老師 |
B | B | |
英文 |
GroupD 譚小玲老師 |
B |
GroupD 譚小玲老師 |
B | B | |
英文 |
GroupE 楊雲媚老師 |
B |
GroupE 楊雲媚老師 |
B | B | |
數學_1 | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D |
數學_2 | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C |
數學_3 | 李清華老師 | D | 李清華老師 | D | 李清華老師 | D |
數學_4 | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C | 邱曉君老師 | C |
通識_1 | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D |
通識_2 | 李建東老師 | D | 李建東老師 | D | 李建東老師 | D |
通識_3 | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D |
中國歷史 | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C |
地理 | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D |
視覺藝術 | 李艷嫺副校長 | D | 李艷嫺副校長 | D | 李艷嫺副校長 | D |
電腦與資訊科技 | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C |
企會財 | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D |
化學 | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D |
生物 | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C |
物理 | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D |
歷史 | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D |
旅遊與款待 | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C |
藝術教育_舞蹈 | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C |
藝術教育_數藝 | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D |
藝術教育_戲劇 | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C |
藝術教育_戲劇 | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C |
藝術教育_音樂 | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C |
藝術教育_視藝 | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D |
科目 | 6A | 教員室 | 6B | 教員室 | 6C | 教員室 |
班主任 | 程珮貞老師 | D | 焦文龍老師 | C | 黃德正老師 | D |
班主任 | 趙家豪老師 | D | 林惠民老師 | B | 徐以謙老師 | C |
中文_1 | 陳慶昌副校長 | D | 陳慶昌副校長 | D | 陳慶昌副校長 | D |
中文_2 | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C | 鄭謹老師 | C |
中文_3 | 程珮貞老師 | D | 程珮貞老師 | D | 程珮貞老師 | D |
中文_4 | 葉慶權老師 | C | 葉慶權老師 | C | 葉慶權老師 | C |
中文_5 | 簡慧老師 | C | 簡慧老師 | C | 簡慧老師 | C |
英文 |
GroupA 譚小玲老師 |
B |
GroupA 譚小玲老師 |
B |
GroupA 譚小玲老師 |
B |
英文 |
GroupB 林惠民老師 |
B |
GroupB 林惠民老師 |
B |
GroupB 林惠民老師 |
B |
英文 |
GroupC 易瑞娟老師 |
B |
GroupC 易瑞娟老師 |
B |
GroupC 易瑞娟老師 |
B |
英文 |
GroupD 馬國蔓老師 |
B |
GroupD 馬國蔓老師 |
B |
GroupD 馬國蔓老師 |
B |
英文 |
GroupE 王淑勉老師 |
B |
GroupE 王淑勉老師 |
B |
GroupE 王淑勉老師 |
B |
數學_1 | 焦文龍老師 | C | 焦文龍老師 | C | 焦文龍老師 | C |
數學_2 | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D | 張子龍老師 | D |
數學_3 | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C | 關文莊老師 | C |
數學_4 | 徐以謙老師 | C | 徐以謙老師 | C | 徐以謙老師 | C |
通識_1 | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D |
通識_2 | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D | 陳艷華老師 | D |
通識_3 | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D | 黃德正老師 | D |
中國歷史 | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C | 梁華彬老師 | C |
地理 | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D | 趙家豪老師 | D |
視覺藝術 | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C | 林永鴻老師 | C |
電腦與資訊科技 | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C | 李耀江老師 | C |
企會財 | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D | 陳紫柔老師 | D |
化學 | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D | 蔡文耀老師 | D |
生物 | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C | 紀維邦老師 | C |
物理 | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D | 梁紹培老師 | D |
歷史 | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D | 洪敏賢老師 | D |
旅遊與款待 | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D | 袁慧琼老師 | D |
體育(男生) | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D | 李金堂老師 | D |
體育(女生) | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C | 謝偉清老師 | C |
藝術教育_舞蹈 | 謝偉清 | C | 謝偉清 | C | 謝偉清 | C |
藝術教育_數藝 | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D | 鄧廣發 | D |
藝術教育_戲劇 | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C | 胡翠霞 | C |
藝術教育_戲劇 | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C | 陳浩山 | C |
藝術教育_音樂 | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C | 賀翹楚 | C |
藝術教育_視藝 | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D | 謝燕莎 | D |